Compare Brokers Side by Side
Select 2 to 4 brokers to compare charges, platforms and features in a single table.
| Feature | Zerodha 4.64.6 out of 5 | Groww 4.44.4 out of 5 | Upstox 4.24.2 out of 5 |
|---|---|---|---|
| Trading app rating | 4.44.4 out of 5 | 4.54.5 out of 5 | 4.34.3 out of 5 |
| Broker type | Discount | Discount | Discount |
| Account opening fee | ₹200 | Free | Free |
| Annual maintenance charge | ₹300 / year | ₹0 / year | ₹300 / year |
| Equity delivery | Zero | 0.1% or ₹20 / order (lower) | ₹20 or 2.5% per order (lower) |
| Equity intraday | 0.03% or ₹20 / order (lower) | 0.1% or ₹20 / order (lower) | ₹20 or 0.05% per order (lower) |
| Futures | 0.03% or ₹20 / order (lower) | ₹20 per order | ₹20 per order |
| Options | ₹20 per order | ₹20 per order | ₹20 per order |
| Currency | 0.03% or ₹20 / order | Not offered | ₹20 per order |
| Commodity | 0.03% or ₹20 / order | Not offered | ₹20 per order |
| DP charges | ₹13.5 + GST per scrip (sell) | ₹18.5 + GST per scrip (sell) | ₹18.5 + GST per scrip (sell) |
| Call & trade | ₹50 per order | ₹50 per order | ₹20 per order |
| Minimum balance | None | None | None |
| Research reports | Limited | Limited | Moderate |
| Customer support | Good | Good | Average |
| Web trading | Yes | Yes | Yes |
| Trading platforms | Android, iOS, Web, API | Android, iOS, Web | Android, iOS, Web, API |
| Current offer | Free equity delivery + free direct mutual funds | ₹0 account opening and ₹0 AMC | Zero account opening charges |
| Last updated | 12 Aug 2026 | 12 Aug 2026 | 12 Aug 2026 |
| Stocks | |||
| Mutual Funds | |||
| IPO | |||
| ETFs | |||
| Bonds | |||
| F&O | |||
| Commodity | |||
| Currency | |||
| Research | |||
| Key features |
|
|
|
We are a broker comparison and discovery platform. Brokerage rates, fees, offers and product features may change. Please verify the latest information on the broker's official website before opening an account. Information provided on this platform should not be considered investment advice.